Barème applicable aux frais réels de 2015
Le barème publié au BOFiP, inchangé par rapport à celui appliqué pour l’imposition des revenus de 2014, est reproduit ci-après pour l’imposition des revenus de 2015 (CGI, ann. IV art. 6 B ; BOFiP-BAREME-000001-§ 10-15/02/2016).
Barème kilométrique 2015 : Voitures | |||
Puissance fiscale | Jusqu’à 5000 km | de 5001 à 20000 km | au-delà de 20000 km |
3 CV | d x 0,410 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,320) + 1244 | d x 0,382 |
7 CV et + | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1288 | d x 0,401 |
(d représente la distance parcourue)